Jungiamoji srieginė jungtis
Jungiamoji srieginė jungtis
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis, G sriegis
- sandarinantis kūgį
Komplektacija
daugiakantisPastaba
Netinka dujų instaliacijoms!modelis 94384G
Gaminiai
d | G | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
d | G | PV | gaminys | kiekis |
12 | ½ | 10 | 136 666 |
|
15 | ¾ | 10 | 113 148 |
|
18 | ¾ | 10 | 130 367 *) |
|
22 | 1 | 5 | 116 323 *) |
|
28 | 1¼ | 5 | 125 998 *) |
|
35 | 1½ | 1 | 130 794 *) |
|
42 | 1¾ | 2 | 138 745 *) |
|
54 | 2⅜ | 5 | 140 366 *) |
|
*) tiekimas tik iš dar esamų sandėlyje atsargų
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
Z matmenys
d | G | Z [mm] | I [mm] | SW [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|
d | G | Z [mm] | I [mm] | SW [mm] | gaminys |
12 | ½ | 2 | 19 | 23 | 136 666 |
15 | ¾ | 2 | 23 | 29 | 113 148 |
18 | ¾ | 2 | 25 | 29 | 130 367 |
22 | 1 | 2 | 28 | 36 | 116 323 |
28 | 1¼ | 2 | 32 | 46 | 125 998 |
35 | 1½ | 5 | 40 | 52 | 130 794 |
42 | 1¾ | 4 | 44 | 59 | 138 745 |
54 | 2⅜ | 6 | 51 | 75 | 140 366 |
SW [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai